Our charter bus service provides convenient and time-effective transportation directly from your departure accommodations to your arrival accommodations.
Charter bus tariffs from one resort to another
| to | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| from | vehicle type | Yuzawa | Nozawa Onsen | Shiga Kogen | Madarao | Myoko | Arai | Hakuba |
| Yuzawa | wagon | 91,000JPY | 117,000JPY | 93,000JPY | 95,000JPY | 104,000JPY | 132,000JPY | |
| Yuzawa | microbus | 100,000JPY | 129,000JPY | 102,000JPY | 105,000JPY | 115,000JPY | 146,000JPY | |
| Yuzawa | luxury minibus | 102,000JPY | 131,000JPY | 104,000JPY | 107,000JPY | 117,000JPY | 149,000JPY | |
| Nozawa Onsen | wagon | 91,000JPY | 84,000JPY | 57,000JPY | 58,000JPY | 64,000JPY | 99,000JPY | |
| Nozawa Onsen | microbus | 100,000JPY | 92,000JPY | 63,000JPY | 64,000JPY | 70,000JPY | 109,000JPY | |
| Nozawa Onsen | luxury minibus | 102,000JPY | 94,000JPY | 65,000JPY | 66,000JPY | 72,000JPY | 111,000JPY | |
| Shiga Kogen | wagon | 117,000JPY | 84,000JPY | 69,000JPY | 71,000JPY | 75,000JPY | 108,000JPY | |
| Shiga Kogen | microbus | 129,000JPY | 92,000JPY | 76,000JPY | 79,000JPY | 83,000JPY | 119,000JPY | |
| Shiga Kogen | luxury minibus | 131,000JPY | 94,000JPY | 78,000JPY | 80,000JPY | 84,000JPY | 121,000JPY | |
| Madarao | wagon | 93,000JPY | 57,000JPY | 69,000JPY | 45,000JPY | 56,000JPY | 98,000JPY | |
| Madarao | microbus | 102,000JPY | 63,000JPY | 76,000JPY | 49,000JPY | 62,000JPY | 108,000JPY | |
| Madarao | luxury minibus | 104,000JPY | 65,000JPY | 78,000JPY | 50,000JPY | 64,000JPY | 110,pppJPY | |
| Myoko | wagon | 95,000JPY | 58,000JPY | 71,000JPY | 45,000JPY | 47,000JPY | 96,000JPY | |
| Myoko | microbus | 105,000JPY | 64,000JPY | 79,000JPY | 49,000JPY | 52,000JPY | 106,000JPY | |
| Myoko | luxury minibus | 107,000JPY | 66,000JPY | 80,000JPY | 50,000JPY | 53,000JPY | 108,000JPY | |
| Arai | wagon | 104,000JPY | 64,000JPY | 75,000JPY | 56,000JPY | 47,000JPY | 99,000JPY | |
| Arai | minibus | 115,000JPY | 70,000JPY | 83,000JPY | 62,000JPY | 52,000JPY | 108,000JPY | |
| Arai | luxury minibus | 117,000JPY | 72,000JPY | 84,000JPY | 64,000JPY | 53,000JPY | 110,000JPY | |
| Hakuba | wagon | 132,000JPY | 99,000JPY | 108,000JPY | 98,000JPY | 96,000JPY | 99,000JPY | |
| Hakuba | microbus | 146,000JPY | 109,000JPY | 119,000JPY | 108,000JPY | 106,000JPY | 108,000JPY | |
| Hakuba | luxury minibus | 149,000JPY | 111,000JPY | 121,000JPY | 110,000JPY | 108,000JPY | 110,000JPY | |
Which vehicle is suitable for you?
- A wagon is suitable for a group of 6 members or fewer. Suitcases are stored in the luggage area. Skis and snowboards are stored between the seats.
- A microbus is suitable for a group of 13 members or fewer. Suitcases, skis, and snowboards are stored in the luggage area.
- A minibus is available for a group of 10 members or fewer. This features luxury and comfortable seats. Suitcases, skis, and snowboards are stored in the luggage area and between the seats.
