Our charter bus service provides you with convenient and time-effective transportation directly between the airport and your accommodation in the resort.
Charter bus tariffs for airport transfer to/from the resorts
| resorts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| airports | vehicle types | Nozawa Onsen | Shiga Kogen | Madarao | Myoko | Arai | Hakuba |
| Narita airport | wagon | 248,000JPY | 259,000JPY | 236,000JPY | 239,000JPY | 243,000JPY | 261,000JPY |
| Narita airport | microbus | 270,000JPY | 282,000JPY | 256,000JPY | 260,000JPY | 264,000JPY | 284,000JPY |
| Narita airport | luxury minibus | 273,000JPY | 286,000JPY | 259,000JPY | 263,000JPY | 267,000JPY | 288,000JPY |
| Haneda airport | wagon | 219,000JPY | 228,000JPY | 214,000JPY | 210,000JPY | 220,000JPY | 231,000JPY |
| Haneda airport | microbus | 238,000JPY | 248,000JPY | 232,000JPY | 228,000JPY | 239,000JPY | 251,000JPY |
| Haneda airport | luxury minibus | 241,000JPY | 252,000JPY | 235,000JPY | 231,000JPY | 242,000JPY | 255,000JPY |
| Niigata airport | wagon | 144,000JPY | 174,000JPY | 134,000JPY | 140,000JPY | 130,000JPY | 167,000JPY |
| Niigata airport | microbus | 157,000JPY | 190,000JPY | 146,000JPY | 153,000JPY | 142,000JPY | 182,000JPY |
| Niigata airport | luxury minibus | 160,000JPY | 193,000JPY | 148,000JPY | 155,000JPY | 144,000JPY | 185,000JPY |
| Matsumoto airport | wagon | 105,000JPY | 121,000JPY | 100,000JPY | 103,000JPY | 106,000JPY | 101,000JPY |
| Matsumoto airport | microbus | 115,000JPY | 132,000JPY | 110,000JPY | 112,000JPY | 116,000JPY | 111,000JPY |
| Matsumoto airport | luxury minibus | 117,000JPY | 135,000JPY | 112,000JPY | 114,000JPY | 118,000JPY | 113,000JPY |
| Toyama airport | wagon | 147,000JPY | 160,000JPY | 136,000JPY | 126,000JPY | 123,000JPY | 135,000JPY |
| Toyama airport | microbus | 161,000JPY | 175,000JPY | 148,000JPY | 138,000JPY | 134,000JPY | 148,000JPY |
| Toyama airport | luxury minibus | 163,000JPY | 178,000JPY | 151,000JPY | 140,000JPY | 136,000JPY | 150,000JPY |
| Komatsu airport | wagon | 194,000JPY | 212,000JPY | 183,000JPY | 178,000JPY | 176,000JPY | 190,000JPY |
| Komatsu airport | microbus | 212,000JPY | 231,000JPY | 199,000JPY | 193,000JPY | 191,000JPY | 207,000JPY |
| Komatsu airport | luxury minibus | 214,000JPY | 234,000JPY | 202,000JPY | 196,000JPY | 194,000JPY | 210,000JPY |
- A wagon is suitable for a group of 6 members or fewer. Suitcases are stored in the luggage area. Skis and snowboards are placed between the seats.
- A microbus is suitable for a group of 13 members or fewer. Suitcases, skis, and snowboards are stored in the luggage area.
- A minibus is available for a group of 10 members or fewer. This vehicle features luxury and comfortable seats. Suitcases, skis, and snowboards are stored in the luggage area and between the seats.
Detailed information on the vehicles is here.
